外形参数 Size | ||
总长/总宽/总高Length/Width/Height (mm) | 13700×2500×3830 | |
内高Interior height (mm) | 2010 | |
发动机 Engine | ||
发动机型号 Engine model | 潍柴欧三排放柴油机,型号:WP12.400N Weichai diesel engine WP12.400N(Euro 3) | |
发动机型式 Engine type |
| |
最大功率/转速 Max.power/rotating speed (kw/r/min) | 294/1900 | |
最大扭矩/转速 Max. torque/rotating speed (N.m/r/min) | 1920/1000-1400 | |
排量Displacement(L) | 11.596 | |
性能参数 Performance | ||
底盘型号 Chassis model | ND6130WD34 | |
最高车速 Top speed (km/h) | 125 | |
轴距(mm) Axle distance (mm) | 6200+1500 | |
前悬/后悬(mm) Front overhang / Rear overhang (mm) | 2640/3360 | |
接近角/离去角(º) Angle of approach / departure (º) | 9/9 | |
轮距(前/中/后)Wheel track(front/middle/rear)(mm) | 2080/1860/2100 | |
制动距离(时速30KM满载状态下)Brake distance (v=30km/h fully loaded) | <10m | |
油箱容量Fuel tank volume(L) | 450 | |
油耗(L/100km)(限定工况下) Fuel consumption (on certain condition) | ≤27 | |
总质量/整备质量Gross weight/Curb weight(kg) | 22000/16700 | |
基本配置 Basic Specification | ||
离合器 Clutch | 单片、干式、从动盘, Single, dry,driven disk,φ430,imported(Germany Sachs) | |
变速器 Transmission | 法士特,型号:8J180TA-B,手动6或8档带全同步器 FAST model : 8J180TA-B Domestic 6 forwards, manual with synchronizer | |
后桥 Rear axle | 单级减速,整体式桥壳 , 鼓式制动 Integral axle housing, single reduction final drive Drum brake | |
随动桥Driven axle | 鼓式制动,带行车液压机械阻尼和电控锁止及倒车和低速行车转向功能 Domestic, drum brake, with service hydraulic mechanical damping, electronic control lock and reversing, low speed steering. | |
前桥 Front axle | 拳端式工字梁结构,盘式制动, Ends fist,Ⅰsection, Disk brake | |
悬架系统 Suspension system | 空气悬挂2/4/2 Air suspension F/R 2/4/2 | |
转向系统 Steering system | ZF整体式动力转向 Integral power steering | |
制动系统 Braking system | 双管路气制动、干燥器 储能弹簧气室、WABCO ABS带刹车间隙自动调整臂、电涡流缓速器 Dual circuit air brake,drier,energy storage spring chamber, WABCO ABS+ automatic backlash adjustment arm,electrical wave absorber | |
轮胎Tire | 12R22.5,有备胎 with spare tire | |
功能配置 Functional Specification | ||
车身类型 Body type |
| |
内饰Interior trim | 空调内饰,带读书灯和空调出风口式双面内行李架, 豪华换气扇式安全顶窗,电动除霜倒车镜,凹地板铺装地板革 Air conditioner interior trim,double face interior luggage rack with reading lamps and A/C ventilators, luxury air change fan type safety ceiling window, electric defroster rearview mirror,concaved floor with vinyl | |
车门及门泵 Door and door pump | 前/中门均为铝合金单扇气动外摆门带遥控 Front and middle door are both aluminum alloy single pneumatic outward swinging door with remote control | |
车窗 Window | 全封闭式钢化玻璃(两侧后窗为活式)全车豪华折叠式窗帘,推拉式司机窗(司机窗为无色,其余全为茶色) Full-closed hardened glass(rear side windows are active),luxury foldable curtain,pull-push driver window(driver window is clear and others are brown color) | |
空调系统 A/C system | 非独立顶置空调,主要部件如压缩机等为进口,制冷量30KW Dependent ceiling air conditioner,the main component such as compressor are imported, and the refrigerating output is 30KW | |
暖风系统 Heating system | 除霜器,独立燃油加热器+散热器 Defroster, Independent fuel oil heater and radiator | |
座椅及附件 Seat and accessories | 53-65 座,2+2高靠、背可调式航空座椅,带网袋、把手、扶手、侧拉、座号牌、全车安全带、脚踏 65 seats,2+2 air type high-back adjustable width=100% style=\\\\\\\'width:100%;\\\\\\\' seats, with bag, handle, armrest, side pull, seat mark, safety bell, foot pedal | |
视听系统 Video and Audio | 硬盘播放器+一台17寸液晶显示器+一台15寸液晶显示器 Hard disk+17″ LCD monitor+15’’LCD monitor | |
灯具 Lamp | 单体前照灯,组合式尾灯,前顶示高灯,车身侧标志灯 Monocase front lamp, integral rear lamp, front ceiling height lamp, side mark lamp | |
服务设施 Service equipment | 电子钟,豪华饮水机, 发动机仓自动灭火器,8KG灭火器,工具箱,四个安全锤 E-clock, luxury drinking machine, engine compartment automatic fire distinguisher, 8KG fire extinguisher, vehicle tools, 4 safety hammers | |
其他 Others | 行车记录仪,电磁风扇离合器,集中润滑装置,倒车监视器 Driver record,electric magnetic radiator clutch, central lubrication assembly, rear view monitor |